概述
DVR65 系列壁掛式穩(wěn)壓器具有波形不失真、體積小、重量輕效率高、使用方便可靠、能長(zhǎng)期運(yùn)行等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于任何用電場(chǎng)所,是一種理想的穩(wěn)壓電源。
主要技術(shù)參數(shù)
輸入電壓 | AC65V-270V |
| 輸出電壓 | 220V±8% |
| 相數(shù) | 單相 |
| 調(diào)整時(shí)間 | ≤1秒(輸入電壓變化≤10%) |
| 效率 | ≥90% |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~+40℃ |
| 相對(duì)濕度 | <90% |
| 頻率 | 50Hz/60Hz |
| 波形失真 | 無(wú)附加波形失真 |
| 絕緣電阻 | 常態(tài)下≥2MΩ |
| 輸出過(guò)壓保護(hù) | 1500V/1min |
外形尺寸和重量
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸(CM) | 裝箱數(shù)(個(gè)) | 包裝尺寸(CM) | 毛重(件/KG) |
DVR-5KVA | 26.5*25*20 | 2 | 60.5*35*25.5 | 24.8 |
DVR-8KVA | 37.6*24*27.5 | 1 | 43*34*36.5 | 18 |
DVR-10KVA | 37.6*24*27.5 | 1 | 43*34*36.5 | 21 |
DVR-12KVA | 37.6*24*27.5 | 1 | 43*34*36.5 | 23 |
DVR-15KVA | 42.2*29*34.5 | 1 | 47.5*39*40.5 | 30 |
DVR-20KVA | 42.2*29*34.5 | 1 | 47.5*39*40.5 | 34 |
DVR-30KVA | 48.5*33*42 | 1 | 56*43*51 | 45 |
地址:浙江省樂(lè)清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路187號(hào)17棟